第15回 (2001/7/7開催分)

今回は難解カードが多く荒れると思っていたのに、こんな順当な
結果になろうとは・・・ 史上最低の当せん金では喜べませんね(^^;

札幌 市原 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
浦和 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
F東京 鹿島 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
横浜M 磐田 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
清水 広島 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G大阪 東京V 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
神戸 C大阪 7 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2
福岡 名古屋 8 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
仙台 湘南 9 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
水戸 京都 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
大宮 新潟 11 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
甲府 山形 12 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2
大分 川崎 13 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2
                                                        3          
合計: 3等=1口

  当選金額(円) 当選口数(口)
1等  10,098  64,081
2等     412 622,512
3等       170 2,284,662

戻る